入試データ

早稲田ゼミナール
日芸コース・抜群の日芸合格実績を誇る高田馬場校

一般入試データ

写真学科

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 148 125 99 1.3
2007(平成19年度) 183 155 90 1.7
2008(平成20年度) 158 140 91 1.5
2009(平成21年度) 164 135 100 1.4
2010(平成22年度) 118 111 75 1.5
2011(平成23年度) 109 108 91 1.2
早稲田ゼミナール

映画学科(理論・評論コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 31 30 9 3.3
2007(平成19年度) 27 25 11 2.3
2008(平成20年度) 38 34 9 3.8
2009(平成21年度) 26 23 10 2.3
2010(平成22年度) 17 15 12 1.3
2011(平成23年度) 24 24 11 2.2
早稲田ゼミナール

映画学科(映像コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 95 92 16 5.8
2006(平成18年度) 95 92 16 5.8
2007(平成19年度) 114 104 12 8.7
2008(平成20年度) 78 71 17 4.2
2009(平成21年度) 120 110 15 7.3
2010(平成22年度) 88 82 22 3.7
2011(平成23年度) 78 76 15 5.1
早稲田ゼミナール

映画学科(脚本コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 93 91 18 5.1
2006(平成18年度) 93 91 18 5.1
2007(平成19年度) 78 76 15 5.1
2008(平成20年度) 80 75 21 3.6
2009(平成21年度) 87 83 24 3.5
2010(平成22年度) 40 38 21 1.8
2011(平成23年度) 45 43 18 2.4
早稲田ゼミナール

映画学科(監督コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 156 152 13 11.7
2007(平成19年度) 173 165 13 12.7
2008(平成20年度) 128 122 30 4.1
2009(平成21年度) 141 133 30 4.4
2010(平成22年度) 150 144 27 5.3
2011(平成23年度) 103 98 30 3.3
早稲田ゼミナール

映画学科(撮影・録音コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 70 68 36 1.9
2007(平成19年度) 105 98 34 2.9
2008(平成20年度) 107 102 48 2.1
2009(平成21年度) 132 127 45 2.8
2010(平成22年度) 69 65 45 1.4
2011(平成23年度) 61 61 43 1.4
早稲田ゼミナール

映画学科(演技コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 147 143 5 28.6
2007(平成19年度) 123 120 6 20.0
2008(平成20年度) 125 122 5 24.4
2009(平成21年度) 146 137 7 19.6
2010(平成22年度) 85 79 6 13.2
2011(平成23年度) 98 96 4 24.0
早稲田ゼミナール

美術学科(絵画コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 117 115 58 2.0
2007(平成19年度) 122 121 53 2.3
2008(平成20年度) 118 112 65 1.7
2009(平成21年度) 97 95 68 1.4
2010(平成22年度) 87 84 60 1.4
2011(平成23年度) 64 64 49 1.3
早稲田ゼミナール

美術学科(彫刻コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 23 22 18 1.2
2007(平成19年度) 42 41 26 1.6
2008(平成20年度) 25 25 20 1.3
2009(平成21年度) 15 14 13 1.1
2010(平成22年度) 17 15 14 1.1
2011(平成23年度) 18 18 13 1.4
早稲田ゼミナール

音楽学科(作曲・理論コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 8 8 7 1.1
2007(平成19年度) 14 14 8 1.8
2008(平成20年度) 8 8 8 1.0
2009(平成21年度) 6 5 4 1.3
2010(平成22年度) 4 4 4 1.0
2011(平成23年度) 5 4 3 1.3
早稲田ゼミナール

音楽学科(音楽教育コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 21 21 10 2.1
2007(平成19年度) 18 18 12 1.5
2008(平成20年度) 19 19 18 1.1
2009(平成21年度) 20 20 17 1.2
2010(平成22年度) 21 21 18 1.2
2011(平成23年度) 19 19 17 1.1
早稲田ゼミナール

音楽学科(声楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 19 19 16 1.2
2007(平成19年度) 18 18 7 2.6
2008(平成20年度) 13 13 13 1.0
2009(平成21年度) 21 21 17 1.2
2010(平成22年度) 15 15 14 1.1
2011(平成23年度) 10 10 8 1.3
早稲田ゼミナール

音楽学科(ピアノコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 33 32 28 1.1
2007(平成19年度) 30 30 26 1.2
2008(平成20年度) 29 29 27 1.1
2009(平成21年度) 20 20 17 1.2
2010(平成22年度) 30 30 24 1.3
2011(平成23年度) 25 25 21 1.2
早稲田ゼミナール

音楽学科(弦・管打楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 29 28 17 1.6
2007(平成19年度) 28 27 15 1.8
2008(平成20年度) 26 26 23 1.1
2009(平成21年度) 30 30 15 2.0
2010(平成22年度) 18 18 17 1.1
2011(平成23年度) 20 20 17 1.2
早稲田ゼミナール

音楽学科(情報音楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 32 32 16 2.0
2007(平成19年度) 47 47 17 2.8
2008(平成20年度) 34 32 23 1.4
2009(平成21年度) 25 24 12 2.0
2010(平成22年度) 18 17 11 1.5
2011(平成23年度) 28 28 13 2.2
早稲田ゼミナール

文芸学科

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 442 387 155 2.5
2007(平成19年度) 413 369 140 2.6
2008(平成20年度) 370 301 136 2.2
2009(平成21年度) 413 340 119 2.9
2010(平成22年度) 297 280 120 2.3
2011(平成23年度) 252 238 115 2.1
早稲田ゼミナール

演劇学科(劇作コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 58 53 18 2.9
2007(平成19年度) 32 28 8 3.5
2008(平成20年度) 31 25 11 2.3
2009(平成21年度) 48 43 14 3.1
2010(平成22年度) 30 30 12 2.5
2011(平成23年度) 27 26 17 1.5
早稲田ゼミナール

演劇学科(演出コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 56 47 18 2.6
2007(平成19年度) 37 35 9 3.9
2008(平成20年度) 39 33 12 2.8
2009(平成21年度) 40 34 7 4.9
2010(平成22年度) 37 35 6 5.8
2011(平成23年度) 13 13 8 1.6
早稲田ゼミナール

演劇学科(演技コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 253 237 23 10.3
2007(平成19年度) 199 187 15 12.5
2008(平成20年度) 216 204 15 13.6
2009(平成21年度) 211 195 16 12.2
2010(平成22年度) 189 181 13 13.9
2011(平成23年度) 98 96 4 24.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(装置コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 16 15 7 2.1
2007(平成19年度) 20 20 11 1.8
2008(平成20年度) 11 10 8 1.3
2009(平成21年度) 21 19 9 2.1
2010(平成22年度) 15 14 8 1.8
2011(平成23年度) 11 11 7 1.6
早稲田ゼミナール

演劇学科(照明コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 33 30 8 3.8
2007(平成19年度) 23 22 10 2.2
2008(平成20年度) 24 22 8 2.8
2009(平成21年度) 34 28 6 4.7
2010(平成22年度) 18 18 5 3.6
2011(平成23年度) 12 12 7 1.7
早稲田ゼミナール

演劇学科(日舞コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 7 7 6 1.2
2007(平成19年度) 13 13 10 1.3
2008(平成20年度) 4 4 4 1.0
2009(平成21年度) 4 4 4 1.0
2010(平成22年度) 4 4 3 1.3
2011(平成23年度) 2 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(洋舞コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 36 35 10 3.5
2007(平成19年度) 25 19 7 2.7
2008(平成20年度) 20 18 5 3.6
2009(平成21年度) 20 18 5 3.6
2010(平成22年度) 24 24 5 4.8
2011(平成23年度) 20 19 5 3.8
早稲田ゼミナール

演劇学科(企画制作コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2007(平成19年度) 28 26 15 1.7
2008(平成20年度) 60 50 11 4.5
2009(平成21年度) 31 22 15 1.5
2010(平成22年度) 13 13 8 1.6
2011(平成23年度) 14 14 8 1.8
早稲田ゼミナール

放送学科

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 744 737 142 5.2
2007(平成19年度) 701 692 143 4.8
2008(平成20年度) 563 558 131 4.3
2009(平成21年度) 613 604 136 4.4
2010(平成22年度) 550 548 116 4.7
2011(平成23年度) 524 521 103 5.1
早稲田ゼミナール

デザイン学科(コミュニケーションデザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 178 143 21 6.8
2007(平成19年度) 173 135 32 4.2
2008(平成20年度) 183 148 20 7.4
2009(平成21年度) 194 181 40 4.5
2010(平成22年度) 154 147 25 5.9
2011(平成23年度) 70 68 62 1.1
早稲田ゼミナール

デザイン学科(インダストリアルデザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 71 51 20 2.6
2007(平成19年度) 61 47 20 2.4
2008(平成20年度) 62 50 20 2.5
2009(平成21年度) 51 48 25 1.9
2010(平成22年度) 43 40 25 1.6
2011(平成23年度) 39 38 32 1.2
早稲田ゼミナール

デザイン学科(建築デザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 48 35 17 2.1
2007(平成19年度) 32 27 20 1.4
2008(平成20年度) 34 31 20 1.6
2009(平成21年度) 27 23 20 1.2
2010(平成22年度) 20 19 18 1.1
2011(平成23年度) 15 12 11 1.1
早稲田ゼミナール

一般推薦入試データ

写真学科

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 42 42 33 1.3
2007(平成19年度) 33 32 29 1.1
2008(平成20年度) 25 24 21 1.1
2009(平成21年度) 22 22 19 1.2
2010(平成22年度) 38 38 33 1.2
2011(平成23年度) 25 25 23 1.1
早稲田ゼミナール

映画学科(理論・評論コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 7 7 4 1.8
2007(平成19年度) 0 - - -
2008(平成20年度) 2 2 2 1.0
2009(平成21年度) 0 - - -
2010(平成22年度) 2 2 2 1.0
2011(平成23年度) 3 3 1 3.0
早稲田ゼミナール

映画学科(映像コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 9 9 2 4.5
2007(平成19年度) 5 5 2 2.5
2008(平成20年度) 3 3 2 1.5
2009(平成21年度) 5 5 2 2.5
2010(平成22年度) 5 5 2 2.5
2011(平成23年度) 4 4 2 2.0
早稲田ゼミナール

映画学科(脚本コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 1 1 0 -
2007(平成19年度) 4 4 2 2.0
2008(平成20年度) 5 5 2 2.5
2009(平成21年度) 1 1 1 1.0
2010(平成22年度) 3 3 2 1.5
2011(平成23年度) 2 2 0 -
早稲田ゼミナール

映画学科(監督コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 16 16 4 4.0
2007(平成19年度) 18 18 4 4.5
2008(平成20年度) 16 16 5 3.2
2009(平成21年度) 5 5 2 2.5
2010(平成22年度) 9 9 2 4.5
2011(平成23年度) 7 7 1 7.0
早稲田ゼミナール

映画学科(撮影・録音コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 9 9 3 3.0
2007(平成19年度) 5 5 3 1.7
2008(平成20年度) 9 9 3 3.0
2009(平成21年度) 5 5 1 5.0
2010(平成22年度) 3 3 2 1.5
2011(平成23年度) 3 3 2 1.5
早稲田ゼミナール

映画学科(演技コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 20 20 6 3.3
2007(平成19年度) 17 17 4 4.3
2008(平成20年度) 22 21 6 3.5
2009(平成21年度) 23 23 5 4.6
2010(平成22年度) 16 16 2 8.0
2011(平成23年度) 19 18 5 3.6
早稲田ゼミナール

美術学科(絵画コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 23 23 9 2.6
2007(平成19年度) 16 16 8 2.0
2008(平成20年度) 14 14 5 2.8
2009(平成21年度) 17 16 10 1.6
2010(平成22年度) 18 18 12 1.5
2011(平成23年度) 18 18 10 1.8
早稲田ゼミナール

美術学科(彫刻コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 6 6 5 1.2
2007(平成19年度) 5 5 4 1.3
2008(平成20年度) 5 5 5 1.0
2009(平成21年度) 4 4 4 1.0
2010(平成22年度) 2 2 2 1.0
2011(平成23年度) 2 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(作曲・理論コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 1 1 1 1.0
2007(平成19年度) 1 1 1 1.0
2008(平成20年度) 0 - - -
2009(平成21年度) 0 - - -
2010(平成22年度) 1 1 1 1.0
2011(平成23年度) 1 1 1 1.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(音楽教育コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 7 7 7 1.0
2007(平成19年度) 5 5 5 1.0
2008(平成20年度) 0 - - -
2009(平成21年度) 4 4 3 1.3
2010(平成22年度) 3 3 2 1.5
2011(平成23年度) 2 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(声楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 3 3 3 1.0
2007(平成19年度) 4 4 4 1.0
2008(平成20年度) 2 2 2 1.0
2009(平成21年度) 7 7 5 1.4
2010(平成22年度) 4 4 4 1.0
2011(平成23年度) 2 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(ピアノコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 9 9 8 1.1
2007(平成19年度) 8 8 8 1.0
2008(平成20年度) 6 6 6 1.0
2009(平成21年度) 9 9 8 1.1
2010(平成22年度) 8 8 8 1.0
2011(平成23年度) 6 6 5 1.2
早稲田ゼミナール

音楽学科(弦・管打楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 4 4 4 1.0
2007(平成19年度) 5 5 5 1.0
2008(平成20年度) 5 5 5 1.0
2009(平成21年度) 9 9 7 1.3
2010(平成22年度) 7 7 4 1.8
2011(平成23年度) 4 4 4 1.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(情報音楽コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 1 1 0 -
2007(平成19年度) 1 1 0 -
2008(平成20年度) 3 3 2 1.5
2009(平成21年度) 0 - - -
2010(平成22年度) 1 1 1 1.0
2011(平成23年度) 0 - - -
早稲田ゼミナール

文芸学科

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2008(平成20年度) 24 24 8 3.0
2009(平成21年度) 17 16 13 1.2
2010(平成22年度) 20 20 17 1.2
2011(平成23年度) 20 20 14 1.4
早稲田ゼミナール

演劇学科(劇作コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 2 2 2 1.0
2007(平成19年度) 6 6 3 2.0
2008(平成20年度) 6 5 3 1.7
2009(平成21年度) 5 5 3 1.7
2010(平成22年度) 2 2 2 1.0
2011(平成23年度) 3 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(演出コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 5 5 3 1.7
2007(平成19年度) 5 5 3 1.7
2008(平成20年度) 2 2 1 2.0
2009(平成21年度) 8 8 7 1.1
2010(平成22年度) 8 8 5 1.6
2011(平成23年度) 3 3 3 1.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(演技コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 51 50 8 6.3
2007(平成19年度) 48 48 12 4.0
2008(平成20年度) 60 60 10 6.0
2009(平成21年度) 52 52 13 4.0
2010(平成22年度) 56 56 13 4.3
2011(平成23年度) 50 50 8 6.3
早稲田ゼミナール

演劇学科(装置コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 7 7 5 1.4
2007(平成19年度) 4 4 3 1.3
2008(平成20年度) 5 5 3 1.7
2009(平成21年度) 6 6 1 6.0
2010(平成22年度) 3 3 2 1.5
2011(平成23年度) 3 3 2 1.5
早稲田ゼミナール

演劇学科(照明コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 6 6 4 1.5
2007(平成19年度) 4 4 3 1.3
2008(平成20年度) 6 6 4 1.5
2009(平成21年度) 6 6 4 1.5
2010(平成22年度) 5 5 4 1.3
2011(平成23年度) 4 4 4 1.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(日舞コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 3 3 3 1.0
2007(平成19年度) 2 2 2 1.0
2008(平成20年度) 3 3 2 1.5
2009(平成21年度) 2 2 2 1.0
2010(平成22年度) 4 4 3 1.3
2011(平成23年度) 4 4 3 1.3
早稲田ゼミナール

演劇学科(洋舞コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 8 8 2 4.0
2007(平成19年度) 9 9 5 1.8
2008(平成20年度) 8 8 2 4.0
2009(平成21年度) 6 6 2 3.0
2010(平成22年度) 8 8 4 2.0
2011(平成23年度) 13 13 5 2.6
早稲田ゼミナール

演劇学科(企画制作コース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2007(平成19年度) 3 3 2 1.5
2008(平成20年度) 5 5 4 1.3
2009(平成21年度) 2 2 2 1.0
2010(平成22年度) 1 1 1 1.0
2011(平成23年度) 6 6 5 1.2
早稲田ゼミナール

デザイン学科(コミュニケーションデザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 25 25 8 3.1
2007(平成19年度) 29 29 12 2.4
2008(平成20年度) 36 36 14 2.6
2009(平成21年度) 33 33 13 2.5
2010(平成22年度) 28 27 23 1.2
2011(平成23年度) 31 31 22 1.4
早稲田ゼミナール

デザイン学科(インダストリアルデザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 11 11 5 2.2
2007(平成19年度) 5 5 5 1.0
2008(平成20年度) 7 7 4 1.8
2009(平成21年度) 6 6 6 1.0
2010(平成22年度) 4 4 3 1.3
2011(平成23年度) 4 4 4 1.0
早稲田ゼミナール

デザイン学科(建築デザインコース)

年度 志願者 受験者 合格者数 実質倍率
2006(平成18年度) 8 8 6 1.3
2007(平成19年度) 3 3 3 1.0
2008(平成20年度) 4 4 2 2.0
2009(平成21年度) 1 1 1 1.0
2010(平成22年度) 2 2 2 1.0
2011(平成23年度) 2 2 2 1.0
早稲田ゼミナール

AO入試入試データ

写真学科

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 54 8 8 5 1.6 10.8
2007(平成19年度) 35 8 8 8 1.0 4.4
2008(平成20年度) 55 11 11 9 1.2 6.1
2009(平成21年度) 53 14 14 13 1.1 4.1
2010(平成22年度) 71 19 19 16 1.2 4.4
2011(平成23年度) 65 28 28 17 1.6 3.8
早稲田ゼミナール

映画学科(理論・評論コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 8 3 3 2 1.5 4.0
2007(平成19年度) 12 6 6 3 2.0 4.0
2008(平成20年度) 11 6 6 6 1.0 1.8
2009(平成21年度) 16 8 8 7 1.1 2.3
2010(平成22年度) 11 7 6 6 1.0 1.8
2011(平成23年度) 10 9 9 4 2.3 2.5
早稲田ゼミナール

映画学科(映像コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 23 5 5 3 1.7 7.7
2007(平成19年度) 26 5 5 3 1.7 8.7
2008(平成20年度) 29 6 6 3 2.0 9.7
2009(平成21年度) 25 7 7 4 1.8 6.3
2010(平成22年度) 28 7 7 2 3.5 14.0
2011(平成23年度) 23 13 13 3 4.3 7.7
早稲田ゼミナール

映画学科(脚本コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 18 5 5 2 2.5 9.0
2007(平成19年度) 25 5 5 3 1.7 8.3
2008(平成20年度) 18 5 5 3 1.7 6.0
2009(平成21年度) 19 6 6 3 2.0 6.3
2010(平成22年度) 20 5 5 3 1.7 6.7
2011(平成23年度) 14 8 4 4 2.0 3.5
早稲田ゼミナール

映画学科(監督コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 72 5 5 4 1.3 18.0
2007(平成19年度) 67 5 5 4 1.3 16.8
2008(平成20年度) 74 6 6 4 1.5 18.5
2009(平成21年度) 59 6 6 3 2.0 19.7
2010(平成22年度) 63 6 6 5 1.2 12.6
2011(平成23年度) 57 24 24 4 6.0 14.3
早稲田ゼミナール

映画学科(撮影・ 録音コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 17 6 6 2 3.0 8.5
2007(平成19年度) 15 6 6 3 2.0 5.0
2008(平成20年度) 18 6 6 3 2.0 6.0
2009(平成21年度) 26 8 8 3 2.7 8.7
2010(平成22年度) 16 4 4 4 1.0 4.0
2011(平成23年度) 16 7 4 4 1.8 4.0
早稲田ゼミナール

映画学科(演技コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 112 5 5 3 1.7 37.3
2007(平成19年度) 117 6 6 4 1.5 29.3
2008(平成20年度) 76 7 7 5 1.4 15.2
2009(平成21年度) 120 9 9 7 1.3 17.1
2010(平成22年度) 106 8 8 6 1.3 17.7
2011(平成23年度) 115 31 31 6 5.2 19.2
早稲田ゼミナール

美術学科(絵画コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 25 8 8 8 1.0 3.1
2007(平成19年度) 23 8 8 8 1.0 2.9
2008(平成20年度) 27 12 12 9 1.3 3.0
2009(平成21年度) 33 14 14 7 2.0 4.7
2010(平成22年度) 29 11 11 9 1.2 3.2
2011(平成23年度) 33 29 28 7 4.0 4.7
早稲田ゼミナール

美術学科(彫刻コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 6 4 4 4 1.0 1.5
2007(平成19年度) 2 2 2 2 1.0 1.0
2008(平成20年度) 6 2 2 2 1.0 3.0
2009(平成21年度) 6 5 5 5 1.0 1.2
2010(平成22年度) 3 2 2 2 1.0 1.5
2011(平成23年度) 6 6 6 4 1.5 1.5
早稲田ゼミナール

音楽学科(作曲・理論コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 2 0 0 0 - -
2007(平成19年度) 8 3 3 2 1.5 4.0
2008(平成20年度) 3 - - - - -
2009(平成21年度) 2 1 1 1 1.0 2.0
2010(平成22年度) 3 3 3 1 3.0 3.0
2011(平成23年度) 8 7 7 4 1.8 2.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(音楽教育コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 7 2 2 2 1.0 3.5
2007(平成19年度) 9 4 4 1 4.0 9.0
2008(平成20年度) 13 3 3 1 3.0 13.0
2009(平成21年度) 10 4 4 1 4.0 10.0
2010(平成22年度) 10 4 4 2 2.0 5.0
2011(平成23年度) 15 11 11 3 3.7 5.0
早稲田ゼミナール

音楽学科(声楽コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 11 2 2 2 1.0 5.5
2007(平成19年度) 10 5 5 3 1.7 3.3
2008(平成20年度) 8 3 3 1 3.0 8.0
2009(平成21年度) 13 4 4 1 4.0 13.0
2010(平成22年度) 11 4 4 2 2.0 5.5
2011(平成23年度) 9 9 9 4 2.3 2.3
早稲田ゼミナール

音楽学科(ピアノコース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 7 2 2 1 2.0 7.0
2007(平成19年度) 6 4 4 1 4.0 6.0
2008(平成20年度) 6 4 4 4 1.0 1.5
2009(平成21年度) 13 7 7 4 1.8 3.3
2010(平成22年度) 19 6 6 4 1.5 4.8
2011(平成23年度) 10 10 10 3 3.3 3.3
早稲田ゼミナール

音楽学科(弦・管打楽コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 15 2 2 1 2.0 15.0
2007(平成19年度) 23 5 5 4 1.3 5.8
2008(平成20年度) 10 5 5 3 1.7 3.3
2009(平成21年度) 21 9 9 5 1.8 4.2
2010(平成22年度) 20 6 6 4 1.5 5.0
2011(平成23年度) 15 11 11 4 2.8 3.8
早稲田ゼミナール

音楽学科(情報音楽コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 10 1 1 0 - -
2007(平成19年度) 16 3 3 1 3.0 16.0
2008(平成20年度) 14 4 4 3 1.3 4.7
2009(平成21年度) 15 3 3 2 1.5 7.5
2010(平成22年度) 20 6 6 3 2.0 6.7
2011(平成23年度) 19 9 9 2 4.5 9.5
早稲田ゼミナール

文芸学科

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 71 5 5 4 1.3 17.8
2007(平成19年度) 65 6 6 6 1.0 10.8
2008(平成20年度) 58 8 8 6 1.3 9.7
2009(平成21年度) 70 7 7 6 1.2 11.7
2010(平成22年度) 77 7 7 7 1.0 11.0
2011(平成23年度) 83 22 22 11 2.0 7.5
早稲田ゼミナール

演劇学科(劇作コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 10 2 2 2 1.0 5.0
2007(平成19年度) 11 4 4 4 1.0 2.8
2008(平成20年度) 6 2 2 2 1.0 3.0
2009(平成21年度) 9 2 2 2 1.0 4.5
2010(平成22年度) 9 2 2 2 1.0 4.5
2011(平成23年度) 9 3 3 3 1.0 3.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(演出コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 24 4 4 4 1.0 6.0
2007(平成19年度) 33 5 5 5 1.0 6.6
2008(平成20年度) 15 4 4 4 1.0 3.8
2009(平成21年度) 27 4 4 4 1.0 6.8
2010(平成22年度) 20 4 4 4 1.0 5.0
2011(平成23年度) 17 8 8 4 2.0 4.3
早稲田ゼミナール

演劇学科(演技コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2008(平成20年度) 129 2 2 2 1.0 64.5
2009(平成21年度) 214 3 3 3 1.0 71.3
2010(平成22年度) 190 5 5 5 1.0 38.0
2011(平成23年度) 205 12 12 2 6.0 102.5
早稲田ゼミナール

演劇学科(装置コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2008(平成20年度) 7 1 1 1 1.0 7.0
2009(平成21年度) 13 1 1 1 1.0 13.0
2010(平成22年度) 15 1 1 1 1.0 15.0
2011(平成23年度) 6 2 2 1 2.0 6.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(照明コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2006(平成18年度) 17 3 3 3 1.0 5.7
2007(平成19年度) 12 1 1 1 1.0 12.0
2008(平成20年度) 5 2 2 2 1.0 2.5
2009(平成21年度) 13 1 1 1 1.0 13.0
2010(平成22年度) 16 2 2 2 1.0 8.0
2011(平成23年度) 12 5 4 1 4.0 12.0
早稲田ゼミナール

演劇学科(日舞コース)

年度 エントリー者数 志願者 受験者 合格者数 受験者数÷合格者数 エントリー者数÷合格者数
2008(平成20年度) 5 2 2 2 1.0 2.5
2009(平成21年度) 2 2 2 2 1.0 1.0
2010(平成22年度) 8 4 4 4 1.0 2.0
2011(平成23年度) 5 5 5 4 1.3 1.3
早稲田ゼミナール

演劇学科(洋舞コース)

